Fabric name: 75% nylon + 25% spandex
Length of top: to belly
Sleeve: Sleeveless
Collar Type: Lapel
Applicable sports: yoga, running
What you'll get: Lapel Sweat Tank + Leggings
Tank Top |
Size chart(cm) | XS | S | M | L | XL | XXL |
Bust | 68 | 72 | 76 | 80 | 86 | 92 |
Bodice Length | 38 | 38.5 | 39 | 39.5 | 40 | 40.5 |
Shoulder Width | 5.2 | 5.5 | 5.8 | 6.1 | 6.4 | 6.7 |
Waist | 52 | 56 | 60 | 64 | 70 | 76 |
|
|
|
|
|
|
|
Pants |
Size chart(cm) | XS | S | M | L | XL | XXL |
Pant Length | 82 | 84 | 86 | 88 | 90 | 92 |
Waist | 58 | 62 | 66 | 70 | 76 | 82 |
Hip | 72 | 76 | 80 | 84 | 90 | 96 |
Hem | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|
|
|
|
|
|
|
Tank Top |
Size chart(inch) | XS | S | M | L | XL | XXL |
Bust | 26.77 | 28.35 | 29.92 | 31.50 | 33.86 | 36.22 |
Bodice Length | 14.96 | 15.16 | 15.35 | 15.55 | 15.75 | 15.94 |
Shoulder Width | 2.05 | 2.17 | 2.28 | 2.40 | 2.52 | 2.64 |
Waist | 20.47 | 22.05 | 23.62 | 25.20 | 27.56 | 29.92 |
Pants |
Size chart(inch) | XS | S | M | L | XL | XXL |
Pant Length | 32.28 | 33.03 | 33.86 | 34.65 | 35.43 | 36.22 |
Waist | 22.83 | 24.41 | 25.98 | 27.56 | 29.92 | 32.28 |
Hip | 28.35 | 29.92 | 31.50 | 33.07 | 35.43 | 37.80 |
Hem | 7.09 | 7.48 | 7.87 | 8.27 | 8.66 | 9.06 |
*Note: The size chart may have an error within 1 inch,please purchase according to the actual situation. |