Fabric name: 65% nylon + 5% spandex + 35% polyester
Pants: legging pants
Length of jacket: to belly
Sleeves: Sleeveless
Applicable sports: yoga, running, aerobics
What you'll get: sports tank top + skinny trousers
Bra |
Size chart(cm) | S | M | L | XL | XXL | XXXL | XXXXL |
Bust | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
Hem | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 |
Bodice Length | 32 | 34 | 36 | 37 | 38 | 40 | 42 |
Trousers |
Size chart(cm) | S | M | L | XL | XXL | XXXL | XXXXL |
Hip | 31 | 33 | 35 | 37 | 39 | 41 | 43 |
Pant Length | 82 | 84 | 86 | 88 | 90 | 92 | 94 |
Waist | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 |
Waist Height | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Bra |
Size chart(inch) | S | M | L | XL | XXL | XXXL | XXXXL |
Bust | 11.81 | 12.60 | 13.39 | 14.17 | 14.96 | 15.75 | 16.54 |
Hem | 11.02 | 11.81 | 12.60 | 13.39 | 14.17 | 14.96 | 15.75 |
Bodice Length | 12.60 | 13.39 | 14.17 | 14.57 | 14.96 | 15.75 | 16.54 |
Trousers |
Size chart(inch) | S | M | L | XL | XXL | XXXL | XXXXL |
Hip | 12.20 | 12.99 | 13.78 | 14.57 | 15.35 | 16.14 | 16.93 |
Pant Length | 32.28 | 33.07 | 33.86 | 34.65 | 35.43 | 36.22 | 37.01 |
Waist | 11.02 | 11.81 | 12.60 | 13.39 | 14.17 | 14.96 | 15.75 |
Waist Height | 3.54 | 3.54 | 3.54 | 3.54 | 3.54 | 3.94 | 10.00 |
*Note: The size chart may have an error within 1 inch, please purchase according to the actual situation. |